DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
电机总功率(千瓦) | 134 | 134 | 150 | 150 |
电机总马力 | 182 | 182 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 | 150 |
前轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
整备质量(千克) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
满载质量(千克) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
Honda e:NS1 2022 FWD | (420km) e-version R17 | (420km) e-Speed edition R18 | (510km) e-Motion edition R18 | (510km) landing version R18 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 420 | 420 | 510 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 53․6 | 53․6 | 68․8 | 68․8 |
电机总功率(千瓦) | 134 | 134 | 150 | 150 |
电机总马力 | 182 | 182 | 204 | 204 |
最高车速(公里/小时) | 150 | 150 | 150 | 150 |
前轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
整备质量(千克) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
满载质量(千克) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Honda e:NS1
- 定價
- $17,900.00
- 售價
- $17,900.00
- 定價
-