DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV |
纯电动续航里程(里) | 480 | 601 | 601 | 510 |
纯电动续航里程(里)CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
电机总功率(千瓦) | 132 | 150 | 150 | 230 |
电机总马力 | 180 | 204 | 204 | 313 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
整备质量(千克) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
满载质量(千克) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
ID.6 CROZZ 2024 | PURE RWD ( 480 km) R20 | PURE+RWD (601km) R20 | PRO RWD (601 km) R20 | facelift PRIME 4WD (560 km) R21 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV | 5 门 7 座 SUV |
纯电动续航里程(里) | 480 | 601 | 601 | 510 |
纯电动续航里程(里)CLTC | 480 | 601 | 601 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
电机总功率(千瓦) | 132 | 150 | 150 | 230 |
电机总马力 | 180 | 204 | 204 | 313 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
前轮轮距(毫米) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
整备质量(千克) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
满载质量(千克) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
ID.6 CROZZ
- 定價
- $30,900.00
- 售價
- $30,900.00
- 定價
-