DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Leapmotor C11 2024 RWD | (515 կմ) Smart Edition R18 | (580 կմ) Premium Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 515 | 580 | 580 | 580 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
电池容量(千瓦时) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
电机总功率(千瓦) | 200 | 200 | 200 | 400 |
电机总马力 | 272 | 272 | 272 | 544 |
最高车速(公里/小时) | 170 | 170 | 170 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
整备质量(千克) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
满载质量(千克) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
特点
开始 内部虚拟游览
Leapmotor C11 2024 RWD | (515 կմ) Smart Edition R18 | (580 կմ) Premium Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 | (580 կմ) Intelligent Driving Edition R20 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 515 | 580 | 580 | 580 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 515 | 580 | 580 | 580 |
电池容量(千瓦时) | 59․2 | 78․5 | 78․5 | 89․97 |
电机总功率(千瓦) | 200 | 200 | 200 | 400 |
电机总马力 | 272 | 272 | 272 | 544 |
最高车速(公里/小时) | 170 | 170 | 170 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
整备质量(千克) | 2035 | 2120 | 2120 | 2190 |
满载质量(千克) | 2410 | 2495 | 2495 | 2565 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Leapmotor C11
- 定價
- $23,300.00
- 售價
- $23,300.00
- 定價
-