DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 182 | 182 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 212 | 212 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 300 | 300 |
电机总马力 | 408 | 408 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1696 | 1696 |
整备质量(千克) | 2330 | 2345 |
满载质量(千克) | 2820 | 2820 |
特点
开始 内部虚拟游览
Li 6 2024 | Pro (1160km) 4WD R20 | Max (1160km) 4WD R20 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 182 | 182 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 212 | 212 |
电池容量(千瓦时) | 36.8 | 36.8 |
电机总功率(千瓦) | 300 | 300 |
电机总马力 | 408 | 408 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
轴距(毫米) | 2920 | 2920 |
前轮轮距(毫米) | 1696 | 1696 |
整备质量(千克) | 2330 | 2345 |
满载质量(千克) | 2820 | 2820 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Li 6
- 定價
- $39,800.00
- 售價
- $39,800.00
- 定價
-