DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Li 8 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 190 | 190 | 235 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 225 | 225 | 280 |
电池容量(千瓦时) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
电机总功率(千瓦) | 330 | 330 | 330 |
电机总马力 | 449 | 449 | 449 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 |
前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 | 1725 |
整备质量(千克) | 2490 | 2490 | 2530 |
满载质量(千克) | 3130 | 3130 | 3130 |
特点
开始 内部虚拟游览
Li 8 2024 | Pro version (1135km) 4WD R20 | Max version (1135km) 4WD R20 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 190 | 190 | 235 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 225 | 225 | 280 |
电池容量(千瓦时) | 42.8 | 42.8 | 52.3 |
电机总功率(千瓦) | 330 | 330 | 330 |
电机总马力 | 449 | 449 | 449 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
轴距(毫米) | 3005 | 3005 | 3005 |
前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 | 1725 |
整备质量(千克) | 2490 | 2490 | 2530 |
满载质量(千克) | 3130 | 3130 | 3130 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Li 8
- 定價
- $49,900.00
- 售價
- $49,900.00
- 定價
-