DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
纯电动续航里程(公里) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
电池容量(千瓦时) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
电机总功率(千瓦) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
电机总马力 | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
前轮轮距(毫米) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
整备质量(千克) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
满载质量(千克) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
特点
开始 内部虚拟游览
EQE SUV 2024 EQE SUV | 350 4MATIC Pioneer Edition 4WD (613km) R19 | 350 4MATIC Luxary Edition 4WD (595km) R20 | 500 4MATIC 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Pioner Edition 4WD (609km) R19 | 500 4MATIC Luxary Edition 4WD (609km) R20 | 500 4MATIC Ultimate Edition 4WD (609km) R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
纯电动续航里程(公里) | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 613 | 595 | 609 | 609 | 609 | 609 |
电池容量(千瓦时) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
电机总功率(千瓦) | 215 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
电机总马力 | 292 | 292 | 408 | 408 | 408 | 408 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
前轮轮距(毫米) | 1654 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
整备质量(千克) | 2585 | 2600 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
满载质量(千克) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Առավելագույն քաշ (կգ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQE SUV
- 定價
- $51,800.00
- 售價
- $51,800.00
- 定價
-