DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 813 | 813 | 720 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
813 | 813 | 720 |
电池容量(千瓦时) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
电机总功率(千瓦) | 245 | 245 | 380 |
电机总马力 | 333 | 333 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 3210 | 3210 | 3210 |
前轮轮距(毫米) | 1667 | 1667 | 1667 |
整备质量(千克) | 2490 | 2530 | 2690 |
满载质量(千克) | 3025 | 30255 | 3135 |
特点
开始 内部虚拟游览
EQS 2023 | facelift EQS 450+ Pioneer edition RWD (813km) R20 | EQS 450+ Luxury Edition RWD (813km) R20 | EQS 580 4MATIC 4WD (720km) R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 813 | 813 | 720 |
纯电动续航里程(公里) CLTC |
813 | 813 | 720 |
电池容量(千瓦时) | 111․8 | 111․8 | 111․8 |
电机总功率(千瓦) | 245 | 245 | 380 |
电机总马力 | 333 | 333 | 517 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
轴距(毫米) | 3210 | 3210 | 3210 |
前轮轮距(毫米) | 1667 | 1667 | 1667 |
整备质量(千克) | 2490 | 2530 | 2690 |
满载质量(千克) | 3025 | 30255 | 3135 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQS Model 2023
- 定價
- $81,800.00
- 售價
- $81,800.00
- 定價
-