DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 554 | 688 | 615 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 554 | 688 | 615 |
电池容量(千瓦时) | 60 | 78.4 | 78.4 |
电机总功率(千瓦) | 220 | 331 | 357 |
电机总马力 (Ps) | 299 | 450 | 486 |
最高车速(公里/小时) | 217 | 217 | 250 |
前轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
轴距(毫米) | 2890 | 2890 | 2890 |
前轮轮距(毫米) | 1636 | 1636 | 1630 |
整备质量(千克) | 1911 | 1981 | 1998 |
满载质量(千克) | 2319 | 2389 | 2403 |
特点
开始 内部虚拟游览
Tesla Model Y 2024 | (554 km) R19 | Long Range 4WD (688 km) R19 | Performance 4WD (615 km) R21 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 554 | 688 | 615 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 554 | 688 | 615 |
电池容量(千瓦时) | 60 | 78.4 | 78.4 |
电机总功率(千瓦) | 220 | 331 | 357 |
电机总马力 (Ps) | 299 | 450 | 486 |
最高车速(公里/小时) | 217 | 217 | 250 |
前轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
轴距(毫米) | 2890 | 2890 | 2890 |
前轮轮距(毫米) | 1636 | 1636 | 1630 |
整备质量(千克) | 1911 | 1981 | 1998 |
满载质量(千克) | 2319 | 2389 | 2403 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
TESLA Model Y
- 定價
- $39,800.00
- 售價
- $39,800.00
- 定價
-