DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
GAC Toyota bZ3 2024 FWD | (517km) Elite PRO R18 | (616km) long battery life PRO R18 | (616km) Long range Premium R18 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 517 | 616 | 616 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 517 | 616 | 616 |
电池容量(千瓦时) | 49.3 | 65.3 | 65.3 |
电机总功率(千瓦) | 135 | 180 | 180 |
电机总马力 | 184 | 245 | 245 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 |
整备质量(千克) | 1710 | 1835 | 1840 |
满载质量(千克) | 2145 | 2260 | 2260 |
.
特点
开始 内部虚拟游览
GAC Toyota bZ3 2024 FWD | (517km) Elite PRO R18 | (616km) long battery life PRO R18 | (616km) Long range Premium R18 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 517 | 616 | 616 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 517 | 616 | 616 |
电池容量(千瓦时) | 49.3 | 65.3 | 65.3 |
电机总功率(千瓦) | 135 | 180 | 180 |
电机总马力 | 184 | 245 | 245 |
最高车速(公里/小时) | 160 | 160 | 160 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轴距(毫米) | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮轮距(毫米) | 1580 | 1580 | 1580 |
整备质量(千克) | 1710 | 1835 | 1840 |
满载质量(千克) | 2145 | 2260 | 2260 |
.
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
FAW Toyota bZ3
- 定價
- $21,800.00
- 售價
- $21,800.00
- 定價
-