DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Bingo 2023 FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (410km) Lingxi Premium Edition R15 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座掀背车 | 五门四座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 333 | 410 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 333 | 410 |
电池容量(千瓦时) | 31.9 | 37.9 |
电机总功率(千瓦) | 50 | 50 |
电机总马力 | 68 | 68 |
最高车速(公里/小时) | 120 | 130 |
前轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
轴距(毫米) | 2560 | 2560 |
前轮轮距(毫米) | 1488 | 1488 |
整备质量(千克) | 1125 | 1185 |
满载质量(千克) | 1460 | 1515 |
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Bingo 2023 FWD | (333km) Lingxi Internet+ R15 | (410km) Lingxi Premium Edition R15 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座掀背车 | 五门四座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 333 | 410 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 333 | 410 |
电池容量(千瓦时) | 31.9 | 37.9 |
电机总功率(千瓦) | 50 | 50 |
电机总马力 | 68 | 68 |
最高车速(公里/小时) | 120 | 130 |
前轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
轴距(毫米) | 2560 | 2560 |
前轮轮距(毫米) | 1488 | 1488 |
整备质量(千克) | 1125 | 1185 |
满载质量(千克) | 1460 | 1515 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Wuling Bingo
- 定價
- $13,900.00
- 售價
- $13,900.00
- 定價
-