DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Bingo PLUS 2024 FWD | (401km) Flagship Edition R15 | (510km) Flagship Edition R15 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 401 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 401 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 37.9 | 50.6 |
电机总功率(千瓦) | 75 | 75 |
电机总马力 | 102 | 102 |
最高车速(公里/小时) | 140 | 140 |
前轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1492 | 1492 |
整备质量(千克) | 1235 | 1330 |
满载质量(千克) | 1565 | 1655 |
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Bingo PLUS 2024 FWD | (401km) Flagship Edition R15 | (510km) Flagship Edition R15 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 401 | 510 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 401 | 510 |
电池容量(千瓦时) | 37.9 | 50.6 |
电机总功率(千瓦) | 75 | 75 |
电机总马力 | 102 | 102 |
最高车速(公里/小时) | 140 | 140 |
前轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎尺寸 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
轴距(毫米) | 2610 | 2610 |
前轮轮距(毫米) | 1492 | 1492 |
整备质量(千克) | 1235 | 1330 |
满载质量(千克) | 1565 | 1655 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Wuling Bingo PLUS
- 定價
- $14,900.00
- 售價
- $14,900.00
- 定價
-