DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Hongguang MINI EV 2024 RWD | (170km) Macaron R12 | (215km) Macaron R12 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 三门四座掀背车 | 三门四座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 170 | 215 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 170 | 215 |
电池容量(千瓦时) | 13.4 | 17.3 |
电机总功率(千瓦) | 20 | 30 |
电机总马力 | 27 | 41 |
最高车速(公里/小时) | 100 | 100 |
前轮胎尺寸 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
后轮胎尺寸 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
轴距(毫米) | 2010 | 2010 |
前轮轮距(毫米) | 1290 | 1290 |
整备质量(千克) | 715 | 777 |
满载质量(千克) | 1030 | 1095 |
特点
开始 内部虚拟游览
Wuling Hongguang MINI EV 2024 RWD | (170km) Macaron R12 | (215km) Macaron R12 |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 三门四座掀背车 | 三门四座掀背车 |
纯电动续航里程(公里) | 170 | 215 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 170 | 215 |
电池容量(千瓦时) | 13.4 | 17.3 |
电机总功率(千瓦) | 20 | 30 |
电机总马力 | 27 | 41 |
最高车速(公里/小时) | 100 | 100 |
前轮胎尺寸 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
后轮胎尺寸 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
轴距(毫米) | 2010 | 2010 |
前轮轮距(毫米) | 1290 | 1290 |
整备质量(千克) | 715 | 777 |
满载质量(千克) | 1030 | 1095 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Wuling Hongguang MINI EV
- 定價
- $9,900.00
- 售價
- $9,900.00
- 定價
-