DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 700 | 830 | 800 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 700 | 830 | 800 |
电池容量(千瓦时) | 73.6 | 94.3 | 101 |
电机总功率(千瓦) | 220 | 220 | 495 |
电机总马力 | 299 | 299 | 673 |
最高车速(公里/小时) | 210 | 210 | 265 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1693 | 1693 | 1693 |
整备质量(千克) | 1980 | 2090 | 2205 |
满载质量(千克) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
特点
开始 内部虚拟游览
Xiaomi SU7 2024 | RWD (700km) smart driving version R19 | RWD (830km) Advanced intelligent driving Pro version R19 | 4WD (800km) High-end intelligent driving Max version R19 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 700 | 830 | 800 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 700 | 830 | 800 |
电池容量(千瓦时) | 73.6 | 94.3 | 101 |
电机总功率(千瓦) | 220 | 220 | 495 |
电机总马力 | 299 | 299 | 673 |
最高车速(公里/小时) | 210 | 210 | 265 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮轮距(毫米) | 1693 | 1693 | 1693 |
整备质量(千克) | 1980 | 2090 | 2205 |
满载质量(千克) | 2430 | 2540 | 2655 |
․
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
Xiaomi SU7
- 定價
- $33,800.00
- 售價
- $33,800.00
- 定價
-