DESCRIPTION
特点
开始室内虚拟游览
Zeekr 007 2024 RWD | 75kwh Enhanced edition (688 km) R19 | 100kwh Enhanced edition (870 km) R19 | 75kwh (688 km) R19 | 100kwh (870 km) R19 |
75kwh Smart Driving edition (688 km) R19 |
100kwh Smart Driving edition (870 km) R19 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
电池容量(千瓦时) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 |
电机总功率(千瓦) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
电机总马力 (Ps) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
最大速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
前轮轮距(毫米) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
路缘重量(千克) | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 |
满载质量(千克) | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 |
Zeekr 007 2024 RWD |
75kwh (616 km) R19 |
100kwh (770 km) R19 |
75kwh Smart Driving edition (616 km) R19 |
100kwh Smart Driving edition (770 km) R19 |
100kwh Performance edition (660 km) R20 |
---|---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
电池容量(千瓦时) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
电机总功率(千瓦) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
电机总马力 (Ps) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
最大速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
轴距(毫米) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
前轮轮距(毫米) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
路缘重量(千克) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 |
满载质量(千克) | 2655 | 2665 | 2655 | 2665 | 2665 |
特点
开始室内虚拟游览
Zeekr 007 2024 RWD | 75kwh Enhanced edition (688 km) R19 | 100kwh Enhanced edition (870 km) R19 | 75kwh (688 km) R19 | 100kwh (870 km) R19 |
75kwh Smart Driving edition (688 km) R19 |
100kwh Smart Driving edition (870 km) R19 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 688 | 870 | 688 | 870 | 688 | 870 |
电池容量(千瓦时) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 |
电机总功率(千瓦) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
电机总马力 (Ps) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
最大速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
前轮轮距(毫米) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
路缘重量(千克) | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 | 2150 | 2160 |
满载质量(千克) | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 | 2525 | 2535 |
Zeekr 007 2024 RWD |
75kwh (616 km) R19 |
100kwh (770 km) R19 |
75kwh Smart Driving edition (616 km) R19 |
100kwh Smart Driving edition (770 km) R19 |
100kwh Performance edition (660 km) R20 |
---|---|---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 616 | 770 | 616 | 770 | 660 |
电池容量(千瓦时) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
电机总功率(千瓦) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
电机总马力 (Ps) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
最大速度(公里/小时) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
轴距(毫米) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
前轮轮距(毫米) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
路缘重量(千克) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2280 |
满载质量(千克) | 2655 | 2665 | 2655 | 2665 | 2665 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
ZEEKR 007
- 定價
- $29,800.00
- 售價
- $29,800.00
- 定價
-