DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
ZEEKER X 2024 | 5-seats 4DW (512 km) R19 | 4-seats RDW (560 km) R19 | 4-seats 4DW (500 km) R19 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 512 | 560 | 500 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 512 | 560 | 500 |
电池容量(千瓦时) | 66 | 66 | 66 |
电机总功率(千瓦) | 315 | 200 | 315 |
电机总马力 | 428 | 272 | 428 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 185 | 190 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮轮距(毫米) | 1588 | 1588 | 1588 |
整备质量(千克) | 1945 | 1885 | 1990 |
满载质量(千克) | 2340 | 2210 | 2320 |
特点
开始 内部虚拟游览
ZEEKER X 2024 | 5-seats 4DW (512 km) R19 | 4-seats RDW (560 km) R19 | 4-seats 4DW (500 km) R19 |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV | 五门四座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 512 | 560 | 500 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 512 | 560 | 500 |
电池容量(千瓦时) | 66 | 66 | 66 |
电机总功率(千瓦) | 315 | 200 | 315 |
电机总马力 | 428 | 272 | 428 |
最高车速(公里/小时) | 190 | 185 | 190 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
轴距(毫米) | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮轮距(毫米) | 1588 | 1588 | 1588 |
整备质量(千克) | 1945 | 1885 | 1990 |
满载质量(千克) | 2340 | 2210 | 2320 |
Dragon Motors China
經過
Dragon Motors China
ZEEKR X
- 定價
- $28,900.00
- 售價
- $28,900.00
- 定價
-