DESCRIPTION

特点
BYD Han EV 2025 506km Premium Edition 605km Premium Edition 701km Premium Edition 701km liDARIntelligent Driving
能量类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
能量类型 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车
纯电动续航里程(公里) 506 605 701 701
纯电动续航里程(公里)
CLTC
506 605 701 701
电池容量(千瓦时) 60.48 72 79.6
79.6
电机总功率(千瓦) 150 150 180 180
电机总马力 204 228 245 517
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
后轮胎尺寸 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
轴距(毫米) 2920 2920 2920 2920
前轮轮距(毫米) 1640 1640 1640 1640
整备质量(千克) 1920 2000 2100 2250
满载质量(千克) 2295 2375 2475 2525

.

特点
BYD Han EV 2025 506km Premium Edition 605km Premium Edition 701km Premium Edition 701km liDARIntelligent Driving
能量类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
能量类型 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车 4 门 5 座轿车
纯电动续航里程(公里) 506 605 701 701
纯电动续航里程(公里)
CLTC
506 605 701 701
电池容量(千瓦时) 60.48 72 79.6
79.6
电机总功率(千瓦) 150 150 180 180
电机总马力 204 228 245 517
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
后轮胎尺寸 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
轴距(毫米) 2920 2920 2920 2920
前轮轮距(毫米) 1640 1640 1640 1640
整备质量(千克) 1920 2000 2100 2250
满载质量(千克) 2295 2375 2475 2525

.

Dragon Motors China by Dragon Motors China

BYD Han EV

定價
$33,800.00
售價
$33,800.00
定價
模型:
Show more

相关产品