











DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Sea Lion 07 EV 2024 | 550km Standart Edition R19 | 610km Long Range Edition R19 | 610km Intelligent Navigation edition R19 | 550km Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 610 | 610 | 550 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
电池容量(千瓦时) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
电机总功率(千瓦) | 170 | 230 | 230 | 390 |
电机总马力 | 231 | 313 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 210 | 225 | 225 | 225 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整备质量(千克) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
满载质量(千克) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
特点
开始 内部虚拟游览
Sea Lion 07 EV 2024 | 550km Standart Edition R19 | 610km Long Range Edition R19 | 610km Intelligent Navigation edition R19 | 550km Intelligent Navigation edition R20 |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(公里) | 550 | 610 | 610 | 550 |
纯电动续航里程(公里)CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
电池容量(千瓦时) | 71․8 | 80․64 | 80․64 | 80․64 |
电机总功率(千瓦) | 170 | 230 | 230 | 390 |
电机总马力 | 231 | 313 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 210 | 225 | 225 | 225 |
前轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
后轮胎尺寸 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R20 |
轴距(毫米) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
前轮轮距(毫米) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整备质量(千克) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
满载质量(千克) | 2530 | 2585 | 2858 | 2705 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD Sea Lion 07
- 定價
- $35,800.00
- 售價
- $35,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況





