











DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Sea Lion 05 EV 2025 | Sea Lion 05EV 2025 (430km) Intelligent Navigation edition | Sea Lion 05EV 2025 (520km) Intelligent Navigation | Sea Lion 05EV 2025 (520km) Flagship Navigation |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(里) | 430 | 520 | 520 |
纯电动续航里程(里) CLTC | 430 | 520 | 520 |
电池容量(千瓦时) |
50.05
|
60.9 | 60.9 |
电机总功率(千瓦) | 140 | 160 | 160 |
电机总马力 | 190 | 218 | 218 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
215/60 R17
|
215/60 R17 |
215/55 R18
|
后轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮轮距(毫米) | 1565 | 1565 | 1565 |
整备质量(千克) | 1670 | 1780 | 1780 |
满载质量(千克) | 2125 | 2235 | 2235 |
长×宽×高(毫米) |
4520x1860x1630
|
4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 |
特点
开始 内部虚拟游览
Sea Lion 05 EV 2025 | Sea Lion 05EV 2025 (430km) Intelligent Navigation edition | Sea Lion 05EV 2025 (520km) Intelligent Navigation | Sea Lion 05EV 2025 (520km) Flagship Navigation |
---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV | 五门五座 SUV |
纯电动续航里程(里) | 430 | 520 | 520 |
纯电动续航里程(里) CLTC | 430 | 520 | 520 |
电池容量(千瓦时) |
50.05
|
60.9 | 60.9 |
电机总功率(千瓦) | 140 | 160 | 160 |
电机总马力 | 190 | 218 | 218 |
最高车速(公里/小时) | 180 | 180 | 180 |
前轮胎尺寸 |
215/60 R17
|
215/60 R17 |
215/55 R18
|
后轮胎尺寸 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
轴距(毫米) | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮轮距(毫米) | 1565 | 1565 | 1565 |
整备质量(千克) | 1670 | 1780 | 1780 |
满载质量(千克) | 2125 | 2235 | 2235 |
长×宽×高(毫米) |
4520x1860x1630
|
4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Sea Lion 05 EV
- 定價
- $25,300.00
- 售價
- $25,300.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況





