























DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
BYD seal 2025 | 510km Standart Edition | 650km long-range version | HaiSeal 650km Intelligent Driving Edition | Haima 600km 4WD Smart Drliving Edition |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 510 | 650 | 650 | 600 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 510 | 650 | 650 | 600 |
电池容量(千瓦时) | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
电机总功率(千瓦) | 170 | 230 | 230 | 230 |
电机总马力 | 231 | 313 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 220 | 240 | 240 | 240 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
轴距(毫米) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
整备质量(千克) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
满载质量(千克) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 |
特点
开始 内部虚拟游览
BYD seal 2025 | 510km Standart Edition | 650km long-range version | HaiSeal 650km Intelligent Driving Edition | Haima 600km 4WD Smart Drliving Edition |
---|---|---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
能量类型 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 | 4 门 5 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 510 | 650 | 650 | 600 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 510 | 650 | 650 | 600 |
电池容量(千瓦时) | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
电机总功率(千瓦) | 170 | 230 | 230 | 230 |
电机总马力 | 231 | 313 | 313 | 530 |
最高车速(公里/小时) | 220 | 240 | 240 | 240 |
前轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
后轮胎尺寸 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
轴距(毫米) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
整备质量(千克) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
满载质量(千克) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
BYD Seal
- 定價
- $33,800.00
- 售價
- $33,800.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況











