DESCRIPTION

特点
Kia EV5 2025  530 Light -R18 530 Air -R18   530 Land -R18   720 Light -R18 
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 530 530 530 720
纯电动续航里程(公里) CLTC 530 530 530 720
电池容量(千瓦时) 64.2 64.2 64.2 88.1
电机总功率(千瓦) 160 160 160 160
电机总马力 218 218 218 218
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18
后轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1614 1614 1614
整备质量(千克) 1870 1870 1870 2030
满载质量(千克) 2300 2300 2300 2500

Kia EV5 2025 720 Air -R18 720 Land -R18 720 Wave -R18 630 Land 4WD -R19 
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 720 720 720 630
纯电动续航里程(公里) CLTC 720 720 720 630
电池容量(千瓦时) 88.1 88.1 88.1 88.1
电机总功率(千瓦) 160 160 160 233
电机总马力 218 218 218 217
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 235/55 R19
后轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 235/55 R19
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1614 1614 1614
整备质量(千克) 2030 2030 2030 2130
满载质量(千克) 2500 2500 2500 2600
Kia EV5 2025  630  Wave 4WD -R19  580 Air 4WD GT-Line R19 580 Land 4WD GT-Line R19 580 Wave 4WD GT-Line R19
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动
纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 630 580 580 580
纯电动续航里程(公里) CLTC 630 580 580 580
电池容量(千瓦时) 88.1 88.1 881. 88.1
电机总功率(千瓦) 233 233 233 233
电机总马力 217 217 217 217
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸
235/55 R19

235/55 R19

255/45 R20 255/45 R20
后轮胎尺寸
235/55 R19

235/55 R19

255/45 R20 255/45 R20
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1609 1609 1609
整备质量(千克) 2130 2230 2230 2230
满载质量(千克) 2600 2650 2650 2650

.

 

特点
Kia EV5 2025  530 Light -R18 530 Air -R18   530 Land -R18   720 Light -R18 
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 530 530 530 720
纯电动续航里程(公里) CLTC 530 530 530 720
电池容量(千瓦时) 64.2 64.2 64.2 88.1
电机总功率(千瓦) 160 160 160 160
电机总马力 218 218 218 218
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18
后轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1614 1614 1614
整备质量(千克) 1870 1870 1870 2030
满载质量(千克) 2300 2300 2300 2500

Kia EV5 2025 720 Air -R18 720 Land -R18 720 Wave -R18 630 Land 4WD -R19 
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动 纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 720 720 720 630
纯电动续航里程(公里) CLTC 720 720 720 630
电池容量(千瓦时) 88.1 88.1 88.1 88.1
电机总功率(千瓦) 160 160 160 233
电机总马力 218 218 218 217
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 235/55 R19
后轮胎尺寸 225/60 R18 225/60 R18 225/60 R18 235/55 R19
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1614 1614 1614
整备质量(千克) 2030 2030 2030 2130
满载质量(千克) 2500 2500 2500 2600
Kia EV5 2025  630  Wave 4WD -R19  580 Air 4WD GT-Line R19 580 Land 4WD GT-Line R19 580 Wave 4WD GT-Line R19
能源类型 纯电动 纯电动 纯电动
纯电动
车身结构
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
五门四座掀背车
纯电动续航里程(公里) 630 580 580 580
纯电动续航里程(公里) CLTC 630 580 580 580
电池容量(千瓦时) 88.1 88.1 881. 88.1
电机总功率(千瓦) 233 233 233 233
电机总马力 217 217 217 217
最高车速(公里/小时) 185 185 185 185
前轮胎尺寸
235/55 R19

235/55 R19

255/45 R20 255/45 R20
后轮胎尺寸
235/55 R19

235/55 R19

255/45 R20 255/45 R20
轴距(毫米) 2750 2750 2750 2750
前轮轮距(毫米) 1614 1609 1609 1609
整备质量(千克) 2130 2230 2230 2230
满载质量(千克) 2600 2650 2650 2650

.

 

Dragon Motors China by Dragon Motors China

KIA EV5

定價
$26,800.00
售價
$26,800.00
定價
机型:
Show more

相关产品