DESCRIPTION
特点
开始室内虚拟游览
Mazda EZ-6 |
2024 Pure Electrik 480km zhiyue version |
2024 Pure Electrik 600kmSmart Edition |
2024 Pure Electrik 6000km Zhizun Edition |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 7 座轿车 | 5 门 7 座轿车 | 5 门 7 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 480 | 600 | 600 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 480 | 600 | 600 |
电池容量(千瓦时) | 56.1 | 68.8 | 68.8 |
电机总功率(千瓦) | 190 | 190 | 190 |
电机总马力 (Ps) | 258 | 258 | 258 |
最大速度(公里/小时) | 170 | 170 | 170 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 1630 | 1630 | 1630 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 |
路缘重量(千克) | 1855 | 2387 | 2387 |
满载质量(千克) | 2280 | 2387 | 2387 |
特点
开始室内虚拟游览
Mazda EZ-6 |
2024 Pure Electrik 480km zhiyue version |
2024 Pure Electrik 600kmSmart Edition |
2024 Pure Electrik 6000km Zhizun Edition |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 5 门 7 座轿车 | 5 门 7 座轿车 | 5 门 7 座轿车 |
纯电动续航里程(公里) | 480 | 600 | 600 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 480 | 600 | 600 |
电池容量(千瓦时) | 56.1 | 68.8 | 68.8 |
电机总功率(千瓦) | 190 | 190 | 190 |
电机总马力 (Ps) | 258 | 258 | 258 |
最大速度(公里/小时) | 170 | 170 | 170 |
前轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
轴距(毫米) | 1630 | 1630 | 1630 |
前轮轮距(毫米) | 1620 | 1620 | 1620 |
路缘重量(千克) | 1855 | 2387 | 2387 |
满载质量(千克) | 2280 | 2387 | 2387 |
Dragon Motors
by
Dragon Motors
Mazda EZ6
- 定價
- $27,800.00
- 售價
- $27,800.00
- 定價
-