























DESCRIPTION
特点
开始 内部虚拟游览
Mercedes-Benz EQS SUV | 2023 450 4MATIC 4WD | 2023 450 4MATIC 4WD |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5 门 5 座轿车
|
5 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 673 | 670 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 673 | 670 |
电池容量(千瓦时) | 111.8 | 111.8 |
电机总功率(千瓦) | 265 | 265 |
电机总马力 | 360 | 360 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 |
275/45 R21
|
275/45 R21 |
前轮胎尺寸 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
轴距(毫米) | 3210 | 3210 |
前轮轮距(毫米) | 1668 | 1668 |
整备质量(千克) | 2905 | 2905 |
满载质量(千克) | 3500 | 3500 |
特点
开始 内部虚拟游览
Mercedes-Benz EQS SUV | 2023 450 4MATIC 4WD | 2023 450 4MATIC 4WD |
---|---|---|
能量类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 |
5 门 5 座轿车
|
5 门 5 座轿车
|
纯电动续航里程(公里) | 673 | 670 |
纯电动续航里程(公里) CLTC | 673 | 670 |
电池容量(千瓦时) | 111.8 | 111.8 |
电机总功率(千瓦) | 265 | 265 |
电机总马力 | 360 | 360 |
最高车速(公里/小时) | 200 | 200 |
前轮胎尺寸 |
275/45 R21
|
275/45 R21 |
前轮胎尺寸 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
轴距(毫米) | 3210 | 3210 |
前轮轮距(毫米) | 1668 | 1668 |
整备质量(千克) | 2905 | 2905 |
满载质量(千克) | 3500 | 3500 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Mercedes-Benz EQS SUV
- 定價
- $102,000.00
- 售價
- $102,000.00
- 定價
-
無法載入取貨服務供應情況











