DESCRIPTION
特点
开始室内虚拟游览
ZEEKER 7X 2025 | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range 4WD Smart | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
能源類型 | 純電氣 | 純電氣 |
身體結構 | 5 門 7 座 SUV | 5 門 7 座 SUV |
純電動續航里程 (km) | 780 | 705 |
純電動續航力 CLTC | 780 | 705 |
電池容量 (kWh) | 100 | 100 |
馬達總功率 | 310 | 310 |
馬達總馬力 (Ps) | 422 | 646 |
最高車速 (km/h) | 210 | 210 |
前輪胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
後輪胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
軸距 | 1654 | 1654 |
前輪輪距(毫米) | 1654 | 1654 |
路邊重量(公斤) | 2320 | 2475 |
滿載重量 (kg) | 2320 | 2910 |
特点
开始室内虚拟游览
ZEEKER 7X 2025 | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range 4WD Smart | ZEEKR 7X 2025 100kWh Long Range RWD Smart |
---|---|---|
能源類型 | 純電氣 | 純電氣 |
身體結構 | 5 門 7 座 SUV | 5 門 7 座 SUV |
純電動續航里程 (km) | 780 | 705 |
純電動續航力 CLTC | 780 | 705 |
電池容量 (kWh) | 100 | 100 |
馬達總功率 | 310 | 310 |
馬達總馬力 (Ps) | 422 | 646 |
最高車速 (km/h) | 210 | 210 |
前輪胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
後輪胎尺寸 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
軸距 | 1654 | 1654 |
前輪輪距(毫米) | 1654 | 1654 |
路邊重量(公斤) | 2320 | 2475 |
滿載重量 (kg) | 2320 | 2910 |
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
ZEEKER 7X
- 定價
- $44,800.00
- 售價
- $44,800.00
- 定價
-